Das Sachsen-Anhalt ist ein Staat im Deutschland. Die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt ist Magdeburg. Die Fläche von Sachsen-Anhalt ist 20,451.58 km2.
Name | IGN | NUTS | Bundesland |
---|---|---|---|
Altmarkkreis Salzwedel | 15081 | DEE04 | Sachsen-Anhalt |
Anhalt-Bitterfeld | 15082 | DEE05 | Sachsen-Anhalt |
Börde | 15083 | DEE07 | Sachsen-Anhalt |
Burgenlandkreis | 15084 | DEE08 | Sachsen-Anhalt |
Harz | 15085 | DEE09 | Sachsen-Anhalt |
Jerichower Land | 15086 | DEE06 | Sachsen-Anhalt |
Mansfeld-Südharz | 15087 | DEE0A | Sachsen-Anhalt |
Saalekreis | 15088 | DEE0B | Sachsen-Anhalt |
Salzlandkreis | 15089 | DEE0C | Sachsen-Anhalt |
Stendal | 15090 | DEE0D | Sachsen-Anhalt |
Wittenberg | 15091 | DEE0E | Sachsen-Anhalt |
Name | IGN | NUTS | Bundesland |
---|---|---|---|
Dessau-Roßlau | 15001 | DEE01 | Sachsen-Anhalt |
Halle (Saale) | 15002 | DEE02 | Sachsen-Anhalt |
Magdeburg | 15003 | DEE03 | Sachsen-Anhalt |
Basisdaten über Sachsen-Anhalt | |
---|---|
Name | Sachsen-Anhalt |
Landeshauptstadt | Magdeburg |
NUTS | DEE |
ISO 3166-1-2 | DE-ST |
Staat | Deutschland |