Das Schleswig-Holstein ist ein Staat im Deutschland. Die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein ist Kiel. Die Fläche von Schleswig-Holstein ist 15,763.18 km2.
Name | IGN | NUTS | Bundesland |
---|---|---|---|
Dithmarschen | 01051 | DEF05 | Schleswig-Holstein |
Herzogtum Lauenburg | 01053 | DEF06 | Schleswig-Holstein |
Nordfriesland | 01054 | DEF07 | Schleswig-Holstein |
Ostholstein | 01055 | DEF08 | Schleswig-Holstein |
Pinneberg | 01056 | DEF09 | Schleswig-Holstein |
Plön | 01057 | DEF0A | Schleswig-Holstein |
Rendsburg-Eckernförde | 01058 | DEF0B | Schleswig-Holstein |
Schleswig-Flensburg | 01059 | DEF0C | Schleswig-Holstein |
Segeberg | 01060 | DEF0D | Schleswig-Holstein |
Steinburg | 01061 | DEF0E | Schleswig-Holstein |
Stormarn | 01062 | DEF0F | Schleswig-Holstein |
Name | IGN | NUTS | Bundesland |
---|---|---|---|
Flensburg | 01001 | DEF01 | Schleswig-Holstein |
Kiel | 01002 | DEF02 | Schleswig-Holstein |
Lübeck | 01003 | DEF03 | Schleswig-Holstein |
Neumünster | 01004 | DEF04 | Schleswig-Holstein |
Basisdaten über Schleswig-Holstein | |
---|---|
Name | Schleswig-Holstein |
Landeshauptstadt | Kiel |
NUTS | DEF |
ISO 3166-1-2 | DE-SH |
Staat | Deutschland |